HOME > 電設資材製品トップ > 高圧ヒューズ(PFG形等) > PFU-1
PFU-1
特 長
最小遮断電流から定格遮断電流まで遮断可能。全領域形ヒューズ。
外形図

定格および仕様
| 形 式 | PFU-1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格電圧 | [kV] | 7.2 | ||||||||||
| 定格遮断電流 | [kA] | 40 | ||||||||||
| 定格最小遮断電流 | 全領域遮断可能※1 | |||||||||||
| 定格電流[A] | G | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 |
| T | 3 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 45 | 60 | 75 | 100 | |
| M | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 15 | 20 | 23 | 30 | 45 | |
| C | - | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
| 寸法[mm] | A | 203 | 260 | 310 | 310 | |||||||
| B | 30 | 30 | 30 | 40 | ||||||||
| C | 41 | 50 | 60 | 77 | ||||||||
| 重 量 | [kg] | 0.5 | 0.9 | 1.6 | 2.8 | |||||||
※1.最小遮断電流に対する動作時間は約7,200秒(2時間)以上です。
HOME > 電設資材製品トップ > 高圧ヒューズ(PFG形等) > PFU-1


















