HOME > 電設資材製品トップ > SOG(架空線用高圧気中開閉器) > 一般地区標準形
一般地区標準形
特 長
開閉器本体ステンレス標準仕様。
外形図

※上図はCLS-215Se-D
定格および仕様準拠規格 JIS C 4607「引外し形高圧交流負荷開閉器」
| 形 式 | 無方向性 | CLS-215Se-D | CLS-315Se-D | ― | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方向性 | CLD-217Se-D | CLD-317Se-D | CLD-417Se-D | |||
| 定格電圧 | [kV] | 7.2 | ||||
| 定格周波数 | [Hz] | 50 / 60 | ||||
| 定格電流 | [A] | 200 | 300 | 400 | ||
| 開閉 性能 | 負荷電流 | [A] | 200 | 300 | 400 | |
| 励磁電流 | [A] | 10 | 15 | 20 | ||
| 充電電流 | [A] | 10 | ||||
| コンデンサ電流 | [A] | 30 | ||||
| 連続無電圧開閉性能 | [回] | 1,000 | ||||
| 定格短時間耐電流 | [kA] | 8 | 12.5 | |||
| 適用系統短絡容量 | [MVA] | 100以下 | 160以下 | |||
| 定格短絡投入電流 | [kA] | C級20 | C級31.5 | |||
| 定格過負荷遮断電流 | [A] | C級800 | ||||
| ロック電流値 | [A] | 600±180 | ||||
| 定格耐電圧 | [kV] | 60 | ||||
| 汚損特性 | 耐重塩じん用 (0.35mg/cm2) | |||||
| 主回路口出線(EPR高圧絶縁電線) | 80mm2 × 0.4m | 100mm2 × 0.4m | 125mm2 × 0.4m | |||
| 制御口出線 (VCTケーブル) | 無方向性 | 外形φ13.2mm 0.75mm2 7心 10m (内 Z1、Z2 2心シールド付) | ― | |||
| 方向性 | 外形φ16.1mm 0.75mm2 9心 10m (内 Z1、Z2、Y1 3心シールド付) | |||||
| 総質量 [kg] | 無方向性 | 33 | 34 | ― | ||
| 方向性 | 35 | 36 | 37 | |||
(注) 操作用にぎり小判形(赤・白セット)及び操作用ロープ(赤・緑)各8mは、付属します。
オプション・関連製品
HOME > 電設資材製品トップ > SOG(架空線用高圧気中開閉器) > 一般地区標準形

















 
						 
						 
						


















 
				




