HOME > 電設資材製品トップ > SOG(架空線用高圧気中開閉器) > VT用 方向性SOG制御装置
VT用 方向性SOG制御装置
特 長
【樹 脂 形】 屋外用樹脂箱入り。
【ステンレス形】 屋外用ステンレス箱入り。標準ハンドルキーNo.200鍵付。
外形図
※上図はDGCL-R3-J
定格および仕様準拠規格 JIS C 4609「高圧受電用地絡方向継電装置」
形 式 | DGCL-R3-J | DGCL-R3-S | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種 類 | 屋外用 | |||||||||||||||
樹脂箱入り | ステンレス箱 ハンドルキー付 |
|||||||||||||||
定格制御電圧 | [V] | AC 100 / 110 | ||||||||||||||
定格周波数 | [Hz] | 50 / 60 | ||||||||||||||
制御電圧変動範囲 | [V] | AC 85~120 | ||||||||||||||
動作電流整定値 | [A] | 0.2-0.3-0.4-0.6(4タップ) | ||||||||||||||
動作電圧整定値 | 完全地絡時〔3,810V〕の2.0-5.0-7.5-10%(4タップ) | |||||||||||||||
動作位相範囲 | 30度整定時 : 遅れ10度~60度、進み115度~165度 | |||||||||||||||
動作時間整定値 | [秒] | 0.2-0.3-0.4-0.6(4タップ) | ||||||||||||||
停電補償時間 | [秒] | 2(地絡事故のみ) | ||||||||||||||
消費電力 (AC100V時) |
不動作時 | [VA] | 10 | |||||||||||||
動作時 | [VA] | 10 | ||||||||||||||
警報接点容量 |
|
|||||||||||||||
総質量 |
[kg] | 2.0 | 4.7 |
HOME > 電設資材製品トップ > SOG(架空線用高圧気中開閉器) > VT用 方向性SOG制御装置