HOME > 計測機器製品トップ > ジルコニア式酸素分析計(O2計) > LP-30・MLP-10
LP-30
用 途
- 破砕機
仕 様
形 式 | LP-30HD101(LP-30H発信器+DGO-101受信器) | |
---|---|---|
測定原理 | ジルコニア濃淡電池方式 | |
サンプリング方式 | 直接挿入方式 | |
測定レンジ | 0~10、25% | |
精度 | 繰返し性 | ±0.5%FS |
直線性 | ±2%FS | |
出 力 | DC4~20mA | |
応答時間 | 10秒以内(校正ガス切替時の90%応答) | |
校 正 | ゼロ/スパン 2点校正(標準ガスは現場にてご準備願います) | |
その他の機能 | 一時遅れ演算 / 出力ホールド / O2上下限警報 / 自己診断 / センサ状態モニタ / リモートレンジ切替 / リモート校正 / MFT信号入力処理 | |
ユーティリティ | 電源電圧 100V±10% 50/60Hz 消費電力 最大300VA |
|
プローブ挿入長 | 0.5/1.0/1.5m | |
エア切換ユニット | DGO-101型受信器との組合せで自動校正が可能 (基準エア供給用流量計、電磁弁をユニット内に配置) |
MLP-10
MLP-10型 発信器
DGO-201型 受信器盤
- 多点計測が可能(1プローブに、最大4点センサ配置可能)
- 大型ボイラでも適応可能(プローブ長さ500mm以上)
用 途
- 炉内へ直接挿入可能、サンプリングによる前処理不要
- 大型の事業用ボイラの燃焼管理
仕 様
形 式 | MLP-10D101(MLP-10発信器+DGO-101受信器) MLP-10D201(MLP-10発信器+DGO-201受信器) |
|
---|---|---|
測定原理 | ジルコニア濃淡電池方式 | |
サンプリング方式 | 直接挿入方式 | |
測定レンジ | 0~10、25% | |
精度 | 繰返し性 | ±0.5%FS |
直線性 | ±2%FS | |
出 力 | DC4~20mA | |
応答時間 | 10秒以内(校正ガス切替時の90%応答) | |
校 正 | ゼロ/スパン 2点校正(標準ガスは現場にてご準備願います) | |
主な機能 | 入力点数4点 / 平均値演算 / 一時遅れ演算 / 出力ホールド / センサ状態モニタ / WET-DRY演算機能 / 自己診断機能 |
HOME > 計測機器製品トップ > ジルコニア式酸素分析計(O2計) > LP-30・MLP-10