HOME > 電設資材製品トップ > PC(高圧カットアウト) > Wヒューズ用
Wヒューズ用
特 長
1本ヒューズが切れても、2本目があるため停電を回避できます。
外形図

※上図はPC-6(Wヒューズ用)
定格および仕様
| 形 式 | PC-6(Wヒューズ用) | PB-36S(Wヒューズ用) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 定格電圧 | [kV] | 7.2 | |||
| 定格電流 | [A] | 30 | |||
| 定格周波数 | [Hz] | 50 / 60 | |||
| 定格短時間電流 | [kA] | 2.0 | 1.5 | ||
| 定格遮断電流 | [kA] | 1.0(対称値) | |||
| 開閉 容量 |
負荷電流 | [A] | 30 | ||
| コンデンサ電流 | [A] | 15(5回) | ― | ||
| 開閉 寿命 |
電気的 | [回] | 50 | ||
| 機械的 | [回] | 300 | |||
| 絶縁階級 | 6号A | ||||
| 汚損特性 | 耐軽塩じん用 (0.06mg/cm2) | 耐重塩じん用 (0.35mg/cm2) |
|||
| 使用場所 | 屋内外用 | 屋外用 | |||
| 総質量 | [kg] | 5 | |||
| 適用 ヒューズ リンク |
ダブルヒューズ | 3A-3A ~ 15A-15A | 3A-3A ~ 20A-20A | ||
| 複合形ダブルヒューズ | 2.5A-2.5A ~ 9A-9A | ||||
| 素通し線 | 30A用 | ― | |||
| 短絡筒 | ― | 50A用 | |||
| 取付金具 | (アングル腕金用) (フ形) |
(アングル用) (フ形) |
(腕金、アングル用) | ||
オプション・関連製品
HOME > 電設資材製品トップ > PC(高圧カットアウト) > Wヒューズ用


















