HOME > 電設資材製品トップ > 高圧ヒューズ(PFG形等) > FL
FL
特 長
変圧器の過負荷保護・短絡保護に最適。高圧カットアウト用ヒューズ。
外形図

定格および仕様
| 形 式 | FL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格電圧 | [kV] | 7.2 | ||||||||
| 定格電流 | [A] | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 
| 種 別 | 遅動形(タイムラグ形) | |||||||||
| 適用カットアウト | 箱形高圧カットアウト、円筒形高圧カットアウト | |||||||||
HOME > 電設資材製品トップ > 高圧ヒューズ(PFG形等) > FL

HOME > 電設資材製品トップ > 高圧ヒューズ(PFG形等) > FL

FL
変圧器の過負荷保護・短絡保護に最適。高圧カットアウト用ヒューズ。

| 形 式 | FL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格電圧 | [kV] | 7.2 | ||||||||
| 定格電流 | [A] | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 
| 種 別 | 遅動形(タイムラグ形) | |||||||||
| 適用カットアウト | 箱形高圧カットアウト、円筒形高圧カットアウト | |||||||||
HOME > 電設資材製品トップ > 高圧ヒューズ(PFG形等) > FL