HOME > 電設資材製品トップ > 高圧ヒューズ(PFG形等) > FTS
FTS
特 長
変圧器の短絡保護に最適。高圧カットアウト用ヒューズ。
外形図

定格および仕様
| 形 式 | FTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格電圧 | [kV] | 7.2 | |||||||
| 定格電流 | [A] | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 
| L寸法 | [mm] | 330 | 333 | ||||||
| 種 別 | 速動形(テンション形) | ||||||||
| 適用機器 | 箱形高圧カットアウト、気中しゃ断器 | ||||||||
HOME > 電設資材製品トップ > 高圧ヒューズ(PFG形等) > FTS

HOME > 電設資材製品トップ > 高圧ヒューズ(PFG形等) > FTS

FTS
変圧器の短絡保護に最適。高圧カットアウト用ヒューズ。

| 形 式 | FTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格電圧 | [kV] | 7.2 | |||||||
| 定格電流 | [A] | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 
| L寸法 | [mm] | 330 | 333 | ||||||
| 種 別 | 速動形(テンション形) | ||||||||
| 適用機器 | 箱形高圧カットアウト、気中しゃ断器 | ||||||||
HOME > 電設資材製品トップ > 高圧ヒューズ(PFG形等) > FTS