HOME > 計測機器製品トップ > ジルコニア式酸素分析計(O2計) > TF-III・TF-IV
TF-III
用 途
TF-III
- 加熱炉、均熱炉、熱風炉の燃焼監視、制御及びボイラの燃焼監視、制御
TF-IIIG
- ガラス溶解炉の燃焼監視、制御
仕 様
形 式 | TF-IIID101 (TF-III発信器+DTF-101受信器) |
TF-IIIGD101 (TF-IIIG発信器+DTF-101受信器) |
||
---|---|---|---|---|
(ボイラ用) | (鉄鋼用) | |||
測定原理 | ジルコニア2セルポンプ方式 | |||
サンプリング方式 | 炉壁直結型 / エゼクタ吸引式 | |||
測定範囲 | 0~5 / 0~10 / 0~25%O2(0~5%の場合、システムデータ変更要) | |||
精 度 | 繰返し性 | ±0.5%FS(0~10 / ~25%レンジ)、±1%FS(0~5%レンジ) | ||
直線性 | ± 1%FS(0~10 / ~25%レンジ)、±2%FS(0~5%レンジ) | |||
出 力 | DC4~20mA、DC1~5V 非絶縁出力、負荷抵抗 電圧出力10kΩ以上、電流出力600Ω以下 |
|||
応答時間 | 10秒以内(90%応答、校正ガス切替え時) | |||
校 正 | エア1点校正(標準ガスボンベ不要) | |||
電 源 | AC100V±10% 50/60Hz 300VA | AC100V±10% 50/60Hz 500VA | ||
空気源 | 計装エア相当、 圧力 0.4~0.7MPaG 校正時 1L/min. エゼクタエア使用時 3~12L/min. |
計装エア相当、 圧力 0.4~0.7MPaG 校正時 1L/min. パージ時10~20L/min. エゼクタエア使用時 3~12L/min. |
||
測定ガス条件※ | 温度 | 700℃以下 | 1,350℃以下 | 1,350℃以下 |
外形寸法 | 発信器本体 | 155(W)×200(H)×265(D) 突起部除く | 155(W)×200(H)×350(D) 突起部除く | |
受信器ユニット | 400(W)×700(H)×260(D) DTF-101型受信器、流量計、電磁弁をユニット盤内に配置 |
|||
取付フランジ | JIS5K65AFF(その他はご相談ください) | |||
重 量 | 発信器本体 約5kg プローブ(L=1,000mm) 2.2kg |
※その他の条件については、別途ご相談ください
TF-IV
用 途
- ごみ・汚泥焼却炉出口の燃焼監視、制御及び溶融炉出口の燃焼監視、制御
仕 様
形 式 | TF-IVD101(TF-IV発信器+DTF-101受信器) | |
---|---|---|
測定原理 | ジルコニア2セルポンプ方式 | |
サンプリング方式 | 炉壁直結型 / 差圧吸引方式 | |
測定レンジ | 0~5 / 0~10 / 0~25%O2(0~5%の場合、システムデータ変更要) | |
精 度 | 繰返し性 | ±1%FS(0~5%レンジ) ±0.5%FS(0~10 / ~25%) |
直線性 | ±2%FS(0~5%レンジ) ±1%FS(0~10 / ~25%) | |
出 力 | DC4~20mA アイソレート出力 負荷抵抗 500Ω以下 | |
応答時間 | 10秒(90%応答、校正ガス切替え時) | |
校 正 | エア1点校正(標準ガス不要) | |
電 源 | AC100V±10% 50/60Hz 500VA | |
空気源 | 空気エア相当、 圧力 0.4~0.7MPaG 校正時 3L/min. パージ時 0.5Nm3/min. |
|
測定ガス条件※ | 温度 | 900℃以下 |
外形寸法 | 発信器本体 | 188(W)×207(H)×165(D) 突起部除く |
取付フランジ | JIS10K65AFF(その他はご相談ください) | |
重 量 | 発信器本体 約10kg プローブ(L=1,000mm 一対) 2.4kg |
※その他の条件については、別途ご相談ください
HOME > 計測機器製品トップ > ジルコニア式酸素分析計(O2計) > TF-III・TF-IV